1 dragter etter hvarje Has Drux, nemiigen: 2) wustat fe 2
Eric XIV. 5) Johan III. 4) Sigismund. 3) Carl IX. G)Y,
Gustaf II Adolf. 7) Christina. 8) Carl X Gustaf. 9) Car!R
XI. 40) Carl XI. 41) Ulriea Eleonora. 49) Fredrie I. ;
43) Ado!f Fredric. 44) Gustaf III. 43) Carl XII. 46) Carl
XIV Johan. 47) H. M. Drottningen. 48) H. E. H. Kron-8
prinsen: Dessa sköna Föreställningar hafva för sin likhetil:
vunnit allmänt bifall.
Femte Akten:
Optiska Föreställningar, eller Andarnes Uppenbarelse.,
De föreställa flere Andar, sem komma sväfrvrande öfver,
Theatern; hvilket skall sätta Åskådarne i förundran. De i
förändra sig på åtskilliga sätt, i det de fort stiga upp från
jorden och fort sväfva ned från luften, samt visa sig påR
längre och kortare afstånd, tills de för Äskådarno ses slut-
kgen försvinna. Ibland andra förekomma:
4) Trollballetten. 2) En Chines som vänder ögonen. LIA
En Gudiana, som nedkommer från skyarne. 4) Ee Karri-H
katur, som föreställer Rochus Pumpernickel. 5) Ett gäspan-8
de Turkbufvud. 6) En Flora, som nedkommer från skysar-i4
ne. 7) En Schackrare, som lönas efter sina förtjenster.ig
8) Kon. Fredric II. 9) En sällsam Karrikatur. 40) En Lik-
kista, som uppkommer ur Grafven och öppnar sig.. 44) Et
Bacchushufvud. 42) En Engel, som nedkommer från skyarne.
435) Kärleken öfvervinner allt. 44) General Blächer. 45)
General! Wittgenstein.
Theatern komuwer att illustreras af en alldeles
ny dekoration i britjanta kulörer.
Priserne äro i bko: Numererad plats 40 sk.; Premitre
U sk.; Sekond 46 sk. Den, som af de numererade plat-!
serna abonnerar en hel bänk, arrangerad för 6 personer,
får medt.ga så många barn, som kunna rymmas på bän-
ken. Biljetterne säljas på Opera-Källaren ill kl. 8 e. m.,
och sedan vid ingången. Dörrarne öppnas kl. 6 och början:
sker k!. half 7 e. m. J. BALABREGA. j
Avertissement.
Hed Kongl. Maj:ts Allernådigste tillstånd ämnar under-
tecknad att gifra en stor Representation, i 5 Afdelningar,
H
Söndagen den 17 och Måndagen den 43 d:s dt
i
huset Nr 2 vid Österlånggatan, första porten till
höger från Slottsbacken, 4 tr. upp, ingången till
höger, bestående af Akademisk Gymnastik, Dans på en
svängande ståltråd, utföres af Hr Nyman, som slutar sin
entre med en Komisk scen:
Den HoHländske Bonden från Harlem; eiler den
moderna bröst-konservationen;
Konsthundarne, Chinesiska och Malabariska konstproduktio-3
ner, med flera nya förändringar. Entreen ar 24 sk. och;
för barn 46 sk. bko. Biljetterne säljas i mitt Logis å Käl-
laren Mercurius vid Österlåuggatan, huset Nr 29, nedra bot--
ten, samt vid ingången. Dörrarne öppnas kl. , och bör-!
jan sker kl. 7 e. m. CurisTtINE HORNBERG. ;
7
;
SUBSKRIBERAD DANS-S8OIREE i
gifves i Kirsteinska huset i morgon Söndag. Antecknings-
lista, jemte inträdeskort, äro att tillgå i morgon från kl.9
f. m. till 4 e. m., uti huset Nr 21 vid Beridarebansgatan,:
andra uppgängen till höger på gården, 4 tr. upp. F
ndertecknad får äran avertera Respect. Fa-,
miljet och Kavaljerer, det min subskriberade SLUT-
BAL blifver Lördagen den 23 Januari i f. d. Kirsteinska
huset vid Clara; anteckningen kan ske alla dagar hemma;
hos mig uti huset Nr 38 vid Styckgjutarebacken, 4 tr. upp,
från 2 till 5 e. m. N. DAHLBERG. l
— —
irektionen öfver Kongl. Armens Pensions-!
Kasså kungör härigenom, att vid den lottning, som, ?
enligt förut utfärdad Kungörelse, denna dag blifvit hos Di-!
rektionen, för öppna dörrar, verkställd, till bestämmande
af de från Armens Ackords-Amorterings-Fond utfärdade ,å
med 3 procents ränta löpande Obligationer, hvilka komma i
att, jemiikt Kongl. Maj:1s Nådiga Reglemente, angående Ar-
måens Ackords-Amorterings-Fonds förvaltning, den 3 Juli?
4840, och Kongl. Maj:ts Nådiga Bref af d. 47 Augusti 1853, H
angående inlösen och amortering af Armens ackorder, den
4 Juli nästinstundande år 4841 af Fonden inlösas, de med ?
följande Nummer försedda 5-procents Obligationer blifvit i
utlottade, nemligen : 8
Obligationer å 500 Rdr: i
N:ris18, 29, 30, 31, 34, 35, 39, 44, 46, 48, 53, 55, 69,;
792,73,78, 80, 96, 104, 144, 115, 147, 149, 4924, 139, 140,
411, 144, 153, 156, 166, 172, 179, 180, 184, 188, 192!
193, 496, 197, 200, 203, 204, 205, 209, 210, 215, LIG,
093, 230, 231, 233, 2355, 257, 2453, 230, 252, 256, 260,
062, 975, 977, 278, 282, 288, 291, 294, 296, 308, 328,
338, 341, 343, 344, 347, 354, 359, 361, 363, 373, 401,
409, 411, 413, 214, 417, 423, 425, 428, 430, 431, 434, ;
438, 444, ä45, 448, 460, 464, 469, 470, 478, 490, 491,
492, 495, 496, 500, 506, 508, 510, 315, 517, 336, 543,
BAL, 549, 555, 574, 584, 599, 600, 602, 605, 611, 621,
623, 624, 626, 633, 638, 649, 658, 665, 666, 667, 674,
678, 679, 682, 683, 686, 691, 692, 693, 698, 699, 704,
705, 714, 794, 792, 795, 797, 7929, 736, 741, 743, 749,
7535, 755, 761, 764, 765, 769, 777, 780, 783, 790, 200,
815, 822, 825, 827, 828, 831, 837, B42, 344, BAG, B61,
887, 897, S00, 902, 303, 909, 912, HA, JAG, 931, 932,
935, 940, 946, 947, 950, 958, 962, 967, 968, 975, 986, :
987, 988, 991, 992, 996, 1001, 1003, 1005, 1010, 1012,
41026, 1029, 1030, 1034, 1036, 1062, 4071, 1080, 1081,
4087, 1089, 1094, 1105, 1406, 1107, 1110, 1116, 1119,
1125, 1134, 1138, 1439, 1140, 1145, 1149, 1150, 1153,
4154, 1157, 1160, 1161, 1462, 1166, 1167, 1472, 1173,
4181, 1188, 1189, 1191, 4193, 1495, 1202, 1207, 1209,
419243, 1247, 19219, 4995, 4997, 1228, 1232, 19238, 1941,
49244, 1246, 1956, 19264, 4971, 1274, 1276, 1277, 1280,
1986, 1291, 19293, 4995, 4305, 1327, 1333, 1335, 1337,
1338, 1344, 1344, 1346, 1348, 1350, 1351, 1354, 1358,
1364, 1365, 1368, 1376, 4380, 1385, 1386, 1393, 1404,
4405, 1406, 1409, 4410, 4414, 1419, 1421, 1423, 1428,
1430, 1448, 1347, 1448, 4452, 1454, 1469, 1474, 1482,
1483, 1485, 1487, 1492, 1501, 1502, 4503, 1505, 1511,
1514, 1520, 1526, 1533, 4534, 1535, 1540, 1544, 1545,
1548, 1549, 1552, 4555, 4556, 1557, 1561, 13562, 1507,
1568, 1575, 1582, 1583, 4585, 1587, 1589, 1596, 1601,!
4605, 1607, 16411, 1613, 4619, 16214, 1622, 4626, 1632,
1633, 1638, 1640, 1650, 46358, 1665, 1668, 41670, 1671,
4674, 1680, 1685, 1687, 1689, 1699, 1791, 4797, 1729,
1731, 1732, 1735, 1738, 1740, 1742, 1744, 1745, 1748,
1752, 1758, 1759, 1762, 1770, 4774, 1779, 4780, 1787,
4798, 1799, 41800, 41803, 41804, 1808, 1813, 4845, 1817,
4822, 1824, 1838, 4841, 1842, 1246, 4848, 1863, 1868,
4876, 1877, 4879, 4881, 4886, 1895, 4896, 1897, 1899,
1805, 1908, 4914, 19920, 4927, 1928, 1929, 4934, 1938,
1939, 1942, 1943, 4946, 1949, 1950, 4954, 41955, 1956,
1961, 1962, 4969, 1976, 1977, 1979, 1981, 1983, 1990,
41995, 1997, 20014, 2005, 2007, 013, 2015, 20146, 2020,
2026, 2029, 2032, 2034, 2044, 2052, 2059, 2062, 2064,
2065, 2068, 2074, 2079, 2081, 2083, 2093, 2115, 2121,
2123, 2125, 21926, 2199, 92132, 2134, 2136, 2138, 2139,
9142, 2146, 2152, 2153, 2156, LIGA, 2168, 2473, 2174,
2181, 2192, 2193, 2494, 2497, 2198, 2202, 2207, 2209,
2911, 2216, 2248, 2239, 2935, 2236, 2940, LI42, 2257,
29262, 2270, 2971, 2275, 29275, 2280, 29289, 2290, 2291, i
2993, 2999, 2302, 2308, 2344, 2321, 23292, 2393, 2398,
2332, 2555, 2336, 2357, 2340, 2343, 2344, 2345, 2349,
2350, 2355, 2356, 2363, 2570, 2371, 2373, 2375, 2377,
2384, 2389, 2391, 2395, 2399, 2401, 2407, 9409, 2410,
2414, 2420, 2423, 2426, 2428, 2458, 446, 453, 2456,
458, 2459, 2462, 2468, 2473, 2475, 2477, LA87, 2509, :
2515, 2517, 2519, 25920, 2523, 2526, 2598, 2530, 2532,
2533, 2536, 2540, 2546, 2547, 2550, 2558, 2562 2567,
2568, 2571, 2573, 92579, 2581, 2582, 2586, 2592, 2595,
2598, 2600, 2610, 26143, 2625, 26928, 2630, 2631, 2634,
2640, 2645, 2647, 2649, 2659, 2681, 2687, 2689, 2691,
2692, 2693, 2698, 2700, 2702, 2704, 2705, 2708, 2712,
2718, 2719, 2722, 2730, 9734, 2739, 2740.
mA må
Aras