Article Image
16 å 3: 36, Kalf å å 5 Rdr, Fårkött, färskt, ä å I: Vä,
Fläsk, färskt, ö: 24 pundet; Grisar, små, 2, 3 å 4
Rdr, Renstek 3 å 4 Rdr, Rentunga 46 å 20 f, Hare 4
å 1: 8 stycket, Tjäder 9: 24 å 5 Rdr, Orre 4: Sä pa-
ret, Hjerpe 44 å 28 B8, Snöripa 49 å 48 6 stycket, Kal-
kon 30 å 32 8 marken, Gäss 2: 46, Ankor 4: 24, Höns
28, 56 å 40 f stycket. Lax, färsk, 24 å 36 f8, Ål, stor,
24 B, små 42 å 16 B, Gös 10 å 16) 6, Gädda 8 å12 B,
Braxen 6 å 8 6, Lake 10, 12 å 46 8, Abborre 8, 12 å
16 B, Mört 5 å 4 8 marken, Strömming 36 å 44
valen, Simpor 40 å 42 f4 tjoget, Hummer 412, 24 å 40
B stycket. Hö: Timothej 20 å 22 f, Sidvalls 42 å 44 8,
Hårdvalls 16 å 48 8, Hafrehalm 40 å 41 8 pundet,
Råghalm 4, 6 å 7 Rdr lasset. Ved: Björk, 44 å 45 Rdr,
Tall 40: 24 å 41 Rdr, Gran 9: 24 å 40 Rdr famnen;
allt rgs.
Thumbnail