Article Image
HAN DELS-UNDERRÄTTELSER: :
Vexelkurser.
HAMBURG d. 48 Jan. Paris 3 m. 189, k. s. 1877,
— London 3 tn. 43 m, 8 s., k. s. 15 m. 41, so — Am
slepdam 2 m. 55. 90., k. s. 55. 65.
AMSTERDAM d. 15 Jan, Paris s. 36. 73, 2 m. 56.
95, — London s. 42, 427, 2 m, 42. — Hamburg s.
35. 2 m 34. 62.
PARIS d. 24 Jan. Amsterdam 4 m. 2107,, 3 m. 209
Va — Hamburg 4 m, 4857,, 3 m, 484. — orion 4
m. 25. 50, 3 m. 25, 39,
LONDON d. 44 Jan. Amsterdam 42. 52,, 12. 2, —
Paris 23, 972, 25. 67!,. — Hamburg 13. 14!.
Thumbnail