HANDELS-UNDERRÄTTELSER:
Vexelkurser.
HAMBURG 23. 26 Scpt. Paris 2 m. 490!7,., k. 189
Vi, — Lordon 2 m. 15 m. 74, s., k. s. 43 m. 81, 8.
— Amsterdam 2 m. 38. 50., k. s. 36 35.
AMSTERDAM den 24 Sept. Paris s 57. 50, 9 m, 57.
— London s. 19. 225,,, 2 m. 42, 475,,. — Hamberg s.
356. 2 55 695,
PARIS d 12 Sept. Amsterdam 4 m. 207., 5 m. 207
Vs. — Hamburg 4 m. 186?4,., 3 m. 285. — London 1
m. 25. 60, 3 m 95 50.
; 19.71, 3;
LONDON den 23 Sept. Amsterdam 49 9!..
492. 7!,.; 129. 6. — Paris 26.: 25 90.; 25. 75. 25. 67
Ya — Hamburg 13. 44:4,.; 43. 423.