Article Image
t
för år 4841 (ur Pr. St. Z). E
pa p
EE E
20 Antal Stadenter. l
AA Ort.
radod
1831. 1S32G. 1547. I i
50 Bologna . . . 600 420 560
9 Montpeliier.. ... 730 739 780
6 Paris ........ 5680 7260 7000
2 Salamanca . .. . . 460 400 300
24 Neapel os. ss. ss 1400 2420 413550
I
(
4
j
8 Padua...... .. 430 4300 423500
3 Toulouse . .... . 1290 4280 45300
48 Rom .......s . 600 700 680
19 Oxford . ss. so - . 3000 35154 3200
19 Cambridge . .... 5580 5467 5530 j
)0 Lyon ..s se. scc 70 70 AM j
)7 Perugia. .. ss... . 200 210 210
38 Coimbra ss ss cse - — 4900 I
57 Siena .... ss ss. 200 245 260
58 Pisa.... ... . H10 345 380
16 Velladölid ss. 2. 1280 42200 15300
18 Progg. .. ss os . . 1400 24350 4460
;A Huesca ....... 550 - 355 350
MA Pavia .. ...... 41500 1460 4580 I
5 Wien........ 2400 2500 - 2700
8 Genf oo ssos sor 210 220 53530
35 Heidelberg . .. . . 900 600 650
)3 Wirzburg ..-.. 400 310 250 dn
FI-V) SP. EP) 120 120 ;
39 Leipzig . . . . . . - 4000 930 950 (
0 Valencia ...... 1600 442410 2600
14 St. Andrews ..:. 4180 185 200 I
2 Turiads ss. ss 1200 — 15300
19 Rostock. ...... 400 90 245 få
6 Löwen ....... — -— — .
51 Poitiers . . .. . .- . 206 220 250 ;
53 Ceen ....... 0 270 250 295
53 Florenz . .. svs . 470 200 220
i Bordeaux... ... 105 2135 420
5 Citenia .. ... . 500 500 600
7 Palermo ...... 600 609 735
6 Greifewald .. ... 200 220 250
7 Freiburg ...... 300 350 5300 ;
8 GIasgOW oss sc 4300 1500 46900
0 Beselssss.c sc 0 150 110 440 ;
5 Pesth ........ 4690 4300 4900
1 Aberdeen. ... .. 460 480 310
4 Toledo . .. .. .. 250 205 260 :
4 Sarsgossa ... cc. 1410 800 4100 ;
5 Köpenbamn. .... 1100 4200 41260
Å Upsala . ...... 4460 43500 44250 E
7 Täbingen . ..... 600 700 740 j
6 Gräfz ... .. svs. 360 400 340
9 Alcala. .. os... 360 310 370
4 Sevilla ....... 8490 620 800
5 Marburg ...... 260 260 290
5 Granada ..... . 8355 820 810
52 St. Jago . ..-. . . 2050 4000 44109
58 Genf, förnyadt .. . — — —
4 Königsberg. . ... 53550 57 400
8 Jena ........ 600 300 470
2 Orikuela ...... 1530 30 2530
54 Besengon .. .... st 76 70 70
Å Leyden ....... 800 770 620 I
0 Ofideo os... .. 420 4530, 450
1 Olmäz, ..s.ccc dä 105 200
2 Wiärzburg .s.s.s6 oo —
4 Dublin ....... 41250 4540 4550
4 Edinburgh ..... 2010 2050 2200
7 Giessen . .... .. 220 210 430
4 Gröningen ..... 300 265 220
MM Strassburg ..... 813 850 880 I
j Dorpat .....-.. 300 540 395
SA Utreckt ....... 580 490 5920
s Kiel...... 2... 380 300 390 I!
8 Lund ....... 600 650 650 !
9 Ionsbruck ..... 400 400 300 ;
j
j
4 Halle ........ 640 650 700
)2 Breslau... . 700 800 700
)3 Dorpat, förnyadt . . — — —
)5 Moskau. ...... 850 970 4369
7 Cervera....... 7 570 600
5 Dijon ........ 4i9 420 450
54 Göttingen ..... 4260 4100 700 I
2 Erlangen ...... 260 350 30 I
6 Wien, förnyadt .. — — —
4 Cogliari, återställdt 240 -- 240 260 I
6 Sassari .. ss svs 225 230 240
0 Pavia, förnyadt .. — — — l
A Olmiiz, förnyadt. . — - — l
4 Lemberg ...... 800 880 4069 .
4 Psasth, förnyadt .. — — — !
0 Moniaudan. .... 360 370 400 I!
0 Rougn........ 65 70 85 d
4 Rennes ....... 260 280 345 I
3 Kasan ...... . 430 450. 490 I!
3 Charkow ..... 290 300 330 I!
5 Wilna ....... 400 300 610
0 Berlin ......-. 1690 4800 2090 J4
2 Breslau, förnyadt. . — NR - l
6 Lwusannre .. ... : 200 200 230 l
4 Christienia . .... 609 655 710 s
2 Genua ... .. 450 580 610 Å
3 Haile, förnyadt.. se -— -— 1
6 Luättich ....... 350 360 3350
6 Gent ........ 220 280 340 6
6 Warschau ..... 600 260 400 IS
7 Krekau....... 200 300 300 !
7 Lemberg, förnjadt. — — — I
8 Bon ..s...... 690 700 630 Å
9 St. Petersburg. . . 1000 4120 253500 (
3 Korfu........ 300 300 300
2 Camerino...... 409 200 210 g
4 Macerata ...... 80 250 320 I!
4 Fermo... ss... ss 100 200 23535 II
4 Ferrara . .. so 0 60 120 200 s
3 Innsbruck, förnyadt — - -— I
6 Gräfz,......s.s. -— -— r
7 Omuäz....... - - — F
6 Mänchen ...... 300 4960 41550
London....... 430 610 690
Helsingfors ..... 870 395 440
Thumbnail