Neufchatelsr-Obligationer
hafva den 1 dennes bilitvit utiottade: å 5000
Frances: M 19,510, å 200 Franxes: J8 10.373
å 14,199, å 100 Frazes: JA 12,386, 23.027,
38,637, å 50 Frances: JM 7.757; 21,015; 22,849,
24,145, 25,571, 52,654, 76,367, 77,121, 96,263,
113,928, å 40 Frances: JM 1010, 6,513, 8,543,
22,540, 27,578, 37,236,; 43,876, 70,241, 87,206,
121,950, å 25 Frances: MI 952, 3,175, 5.065,
7,160, 8,274, 10,085, 16,245, 17,371, 28,831,
29,792, 35,565, 35,568, 40,321, 62,718, 81,745,
90,201; 104,755, 106,383, 108,510, 118,056;
å 11 Francs; finnes förteckniug att genomse hos
0. F. V. PETERSEN.
19 Drottninggatan.