Article Image
pr Kontant
enligt följande priskurant:
Antal Antal
Dimension. rutor i Dimension. rutor i
oo Id kista kista. ) kista,
50Xx32 tum BOx3I2wum ) 5 I 21x 19 tum 45
46 X34 5 2216 ,, 50
44Xx36 ,,- 5 2117 ,, 50
44Xx31 ,, 10 20x18 ,, 50
42x33 ,, 10 22y15 3, 55
41X34 ,, 10 2016 - 55
4025 ,, 15 17 55
3727 15 2104 - 60
34 X30 ,, 15 2015 ,, 60
33 X24 20 1816 ,, 60
32X25 ,, 20 2013 ,, 70
29X27 20 1814 ,, 70
30Xx22 , 25 17 X15 ,, 70
28X24 ,, 25 1912 80
27X25 25 17X13 ,, 80
29X20 ,, 30 16X14 ,, 80
27X22 30 18X11 ,, 90
25X23 30 16Xx12 ,, 90
26X19 ,, 335 1513 ,, 90 I
25X20 ,, 35 16x11 100
232 35 15x12 ,, 100 I
24X18 ,, 40 14x13 ,, 100
23X19 ,, 40 14 X11 125
2220 40 1210 ,, 175
23X17 ,, 45 11X 9, 200
22X18 45
N:o 2, 20 Bär - pr A-kista om 120
4 15 — qvadratfot,
hos undertecknad, brukets ende härvarande kommis-
sionär, hvillken tillhandabåller priskuranter samt ex-
pedierar skyndsammast ingående order.
Je E. Friherg,
aASA. PE Oo — AM
Thumbnail