HANDELS-UNDER ÄTTELSEE.
VEXELKÖURSER,
noterade å STOCKHOLMS Börs Tisdagen d. 25 Jani:
Jondon 41: 54, 12 d. d; 11: 32,38 90 d d:
Eamborg 4928, å vista; 498, 10, 12 47 d d; 29734
67 d. dv 12713, 65 d. d.; 44717, å 497, 90 d. d.
Paris SU,, å vist; 208 35 20 d. 4; 2,2, 59 dd. -
Amsterdam 418, 63 a.
Petersburg 9237, å 91. 3 d. sicht.
Köpenhamn 64!,, 8 d
4
HAMBURG d. 48 Jan. Paris 3 m 497, k s. 4893,,
— London 3 m. 43. 2, k, s. 43 3V4j — Amsterdam 2 m.
55. 15, k. s. 56.
Kurser å Svenska Obligationer.
Hamburg d. 18 Jan.
Köpare. Säljare.
49), Bruksegares Hypotbekeeb. .. 9634 97.
497, Östgötha 1848 96!7,. 96!7,.
491, Smälands . do 1849 96.
497, Wermlands d:o 1851 98.
47, Örebro d:o - 1851 96. —
407) Götheborgs d:o 1851 96. ör
M—