Article Image
Utförseln, något större än nästföregående år (1843, rdr 2,374,750 och 1842, rdr 2,453,400); be-
räknas till rdr 2,444,000, hvaraf rdr 2,146,500 eller omkring 87 ; proc. med svenska, rdr 59,000 el-
der nära 2!, proc. med norska, rdr 469,000 eller ungefär 7 proc. med danska och rdr 66,500 eller
omkring 2 7V, proc. med andra fremmande, mest finska fartyg.
Af nedannämnda hufvudsakliga föremål för handeln emellan begge rikena:
infördes till Sverige År 1844. 1843. 1842. 1841. 1840.
Kafe . . . . a oo 2 BB A44,377. 520.852. 484 690. 572.934. 506,510.
Socker . . . . s - V 134,869. 534,006. 214:4147. 174,765. 217;551.
Spannmål . . - s tr 326. 4,600. 54,110. 15,271. 1,830.
Ul . . ss — — I 1,030;085. 4,070;769. 1,300,076. 41,324,381. 1,1235,681.
Vin . 6 je c orece ockr 48,195. 65,326. 60 975. 59,232. 69,584.
Tran och späck . ss so PD 533,175. 137,525. 156,772. 143,604. 4145 5393.
Hudar och skinn . . . . 40,226. 110,748. 1553,349. 214,635. 59,341.
samt utfördes från Sverige: -
Jern, såsom stångjern . . . SkE 43.799. 41.599. 53,555. 33,594. 41,319.
Spik och nubb . . . 3,594. 3,210. 2.862. 3,510. 4,927.
Plåtar, oförtenta . . . 1,272. 1,324. 1 507. 1,492. 1,399.
hvarjehanda smidt . . 804. 786. 9835. 1,545. 4,3554.
Kanoner. ns os 04 OM 57. 2.587. 1,247. 9263. -—
Tackjern. . . . . P 549. -— -— -— —
Stål inses vr om RR DM 414. 1,150. 420. 342. 575.
Koppar, gårad. . . . VM 3350. 202. 589. 613. 734.
Trädvaror, hvaribland mastspiror, st. 414. 309. 499. 546. 1,382.
Bjelkar och sparrar 1092,938. 72,530. 109.144. 109,006. 416 367.
Bräder och plankor, tolft. 170.425. 136,407. 139,271. 4173,120. 174 187.
Stäfver af ek st. 789.989. 931,623. 1,253,1530. 954197. 1,283 460.
p af bok, m. m. 4,118 997. 1,167,715. 577,815. 653,157. 514,1053.
Papper. . . . s so so 2 BB 45994. 33,619. 46,366 ris. 8,413. 7,060.
Tjära . . . . a s Lt 2 475. 4,820. 411,383. 7,967. 7,289.
Spanmål . oo. . — . DD — 21440. 16,164. 9,640. 4.052. 5,321.
Guld- och silfvermynt samt o-
.arbetadt guid och silfver för bko rdr 10. 333!.. — 385,554. 80.452. 19,4663- -
Hela införseln af ull förtullades såsom grof Julsk och Isländsk, med undantag endast af 4,325 W.
Till Danmark med hertigdömena ankommo svenska fartyg:
Från Sverige Från utrikes ort Summa
. med last. i barlast. med last i bärlast.
- Antal om läster. — Antal om läster. Antal om läster. Antal om läster. Antal om läster.
År 1844 319. 221,442. 46. 3501. 292. 410591. 43. 1,440. 1,270. 36 974.
4843 600. 20,046. 47. 434. 225. 8.025. 36. 4,274. 878. 29,796.
4842 755. 21;620. 32. 629. 2352. 7,781. 60. 41,740. 1,079. 34 777.
4844 827. 25,540. 36. 1057. 271. 9.439. 44. 1,477. 1,1489. 37,971.
4840 881; 27.995, 14. 252 2714. —9,344. 57. 41,918. 1,283. 39,439.
samt afgingo derifrån: ,
- till Sverige till utrikes orter. Summa
med last. 1 barast. - med last. i karlast.
a Antal om läster. Antal om Jäster. Antal om läster. Antal om läster. Antal om läster
År 1844 102. 2:637. 824. 22546. 132. 4,5453. 203. 7,002. 1,263. 36,728.
4843 165. 4,276. 4492. 16,406. 119. 4,145. 444. 4.759. 870. 29,586.
p: 4842 282. 6.099. 492. 16,049. 103. 53,378. 199. 6,158. 1,076. 31,684.
4841 498. 6.076. 642. 20,375. 1929. 4,1471. 203. 6,611. 1189. 537.971.
4840 156. 3,672. 709. 22078. 148. 4,943. 194. 6,196. 4,207. 538,889.
Följande antal svenska öppna båtar med laddningar
ankommo och afgingo
å till Köpenhamn och Helsingör. från Köpenbaron och He!singör.
Är 1844 . . . 373 stycken. 407 stycken.
4843 . . . . 579 4358
4842 . ss 443 572
- 4841 — . 541 504
4840 -. . 439 502
Mer än en fjerdedel af
införseln från Sverige under svensk flagga till Köpenhamn och största
delen af denna införsel till Helsingör skedde med öppna båtar, samt mer än hälften af utförseln under
samma flagga från Köpenhamn och nära hela utförseln från Helsingör verkställdes på samma sätt.
1,607 svenska fartyg, eller 473 flere än år 1843, passerade år 1844 Öresund, som inalles passera-
des af 47 3350 fartyg eller 2.536 flere än förutgående äret. (Forts. följer.)
Thumbnail