Article Image
Fartyg passerat Sundet; men deribland Icke ragzot Iran
eller till Sverige. 40: V.
inden var de Vv. ynNv. ; dea 41: NV. NV:
NV.; d, 49: NV. NV. NV.; d. 13: SV
Öfversigt af fkoppsfarten ger om Sundet, från den 4
Jan. till och med den 34 Dec. 1845, jemförd med sam-
ma til 41844:
Nationer. Från Nordsjön. Östersjön. År 1244. År 1848.
543. 254.
Danska fartyg 741. 4 4301.
Norska . - ... . 1058. 1084. — 2192. — 2248.
Svenska ..... 793, 814, — 1607. — 4607.
Engelska . .- 1842, 4803. — 3645. 442.
Ryska . -. 391. ASA. 815. 73535
Preussiska . - - 1524. 4581. — 3105. — 2974.
Meklenburgska . 477. 509. 986. — 4020.
Läbeckska. - - . 45. 64. 409. 88.
Hamburgska . 1. 41. 29. 25.
Bremiska 17. 45. 32. 45.
Hannoverska. . 3714. 407. 778. 982
Holländska . . 445. 429. i 874. 4961.
Oldenburgska . . 61. 67. 498. 157.
Franska ..... 1858. 161. 519. 305.
Belgiska. .... 3. 5. 8. 9.
Ital.enska .... 29. 29. 58. 26.
Spanska... cv 4. 4. 8. 29.
Portugisiska. -— -—
140.
Amerikautka . . ao. 40. 80.
ao
47 530
HOQ0DA av ON
Thumbnail