Article Image
SVERIGES FOLKMÄNGD 10830. )
Fördelad efter Länen.
Maokön. Qvinkön. Summa.
Stockholms Län
och Städer - 49580. 54.510. 104,090.
Upsala Län . —- 38,206, 43,536, 81,742.
Södermanlauds d:o 51,948. 56,379. 108,327,
Östergötlands d:o 89,579- 95,030. 187,609.
Jönköpings d:o . 65,742. 71,736. 137.478.
Kronobergs d:o . 52.407. 56,334. 108,741
Kalmar d:o . 80,218. 85,525. 105,743.
Cottlands d:o . 18,643. 20,311. 38,954.
Blekinge d:o . 41,502. 44.232. 85,734.
Kristianstads d;o, 23,875. 26,497. 150,372,
Malmöhus d:o —. 99,556. 100.247, 200, 103.
Haltands d:o . 42,795. 46,180. 88,975.
Göteborgs d:o 75,380. 28 674. 154,054.
Elfsborgs d:o . 96,263. 101,452. 197,697.
Skaraborgs d:o . 50,956. 86,428, 167,384
Wermlands d:o . 84,102. 83,756. 172, 858.
Nerikes d:o . 59,950. 60,375. 116,255.
Vestmanlands d:o 41.399. 47,863. 39,262.
Kopparbergs d:o . 63.443. 71 397: 134,820.
Geflcborgs do 49,41 3. 24,3: 23. 102,736.
Westernorrlands d:o 37,100. 41,321. 78,421.
Jemtlands d:o . 20,6097- 21,528, 42,225.
Westerbottens d:o — 24,423, 25,571. 49,994.
Norrbottens d:o . 21,274. 22,613. 43,587.
Summa 1,353,683. 1,493,778. — 2,807,461.
Tillkommer
Stockholms Stad 37,238. 43,383. So0o,621.
Samma 1,390,921. — 1,497,163. — 2,888,082.
Y Efter de till Tabellyerket ingångna uppgifter.
a An mn mr mn tr ER oa a arna en vå
Thumbnail